En | Fr
 
   
 
Marius Saradar Holding SAL – Groupe Saradar
Compte de résultat consolidé 2010 2009
  LBP c/v USD LBP c/v USD
Dividendes reçus 12,413,909,728 8,234,766 8,168,057,714  5,418,280
Gain ou (Perte) sur cession d'instruments financiers disponibles à la vente  403,302,931  267,531 7,516,875,503  4,986,319
Gain ou (Perte) sur cession d'instruments financiers détenus à des fins de transaction (23,462,730) (15,564) (8,011,228,860) (5,314,248)
Autres revenus des participations - - 22,500,000 14,925
Revenus des jetons de présence 29,835,000 19,791 22,050,000 14,627
Quote-part de résultat des sociétés mises en équivalence (135,528,029) (89,903) (259,998,151) (172,470)
Revenus nets sur ventes de terrains et de bien-fonds 121,348,782 80,497 1,195,133,961 792,792
Revenus nets des activités opérationnelles 12,809,405,682 8,497,118 8,653,390,167  5,740,226
Salaires et charges sociales (1,705,149,943) (1,131,111) (954,637,729) (633,259)
Frais généraux (1,528,171,416) (1,013,712) (958,278,215) (635,674)
Impôts et taxes (143,211,342) (94,999) (182,914,688) (121,336)
Dotations aux amortissements des immobilisations corporelles  (253,548,781) (168,192) (130,573,125) (86,616)
Dotations aux amortissements des charges à répartir sur plusieurs exercices (4,920,480) (3,264) (4,920,480) (3,264)
Dotations aux provisions indemnités fin de services  (21,149,224) (14,029) (14,992,224) (9,945)
Autres revenus - - 354,375 235
Résultat d'exploitation 9,153,254,496 6,071,811 6,407,428,081  4,250,367
Produits financiers 1,546,306,126 1,025,742 1,242,148,874 823,979
Charges financières (1,224,171,174) (812,054) (670,032,030) (444,466)
Résultat financier 322,134,952 213,688 572,116,844 379,514
Produits hors exploitation - - 91,711,662 60,837
Charges hors exploitation - - (91,711,662) (60,837)
Résultat hors exploitation - - - -
Résultat avant impôt 9,475,389,448 6,285,499 6,979,544,925  4,629,881
Impôt sur les bénéfices (12,774,000) (8,474) (169,217,000) (112,250)
Résultat net avant intérêts minoritaires 9,462,615,448 6,277,025 6,810,327,925  4,517,630
Intérêts minoritaires  934,746,955  620,064 3,259,749,101  2,162,354
Résultat net - Part du Groupe 8,527,868,493 5,656,961 3,550,578,824  2,355,276
 
 
Le GroupeHistoriqueConseil d'Administration et directionNos SociétésEntreprise Citoyenne (BSR)Résultats