En | Fr
 
   
 
Marius Saradar Holding SAL - Groupe Saradar


Compte de résultat consolidé 2009 2008
  LL c/v USD LL c/v USD
Dividendes reçus 8,168,057,714  5,418,280 7,078,306,436 4,695,394
Gain (Perte) latente sur instruments financiers détenus à des fins de transaction - - (1,670,109,503) (1,107,867)
Gain (Perte) sur cession d'instruments financiers disponibles à la vente 7,516,875,503  4,986,319 (1,933,325,031) (1,282,471)
Gain (Perte) sur cession d'instruments financiers détenus à des fins de transaction  (8,011,228,860) (5,314,248) - -
Quote-part dans le résultat de sociétés mises en équivalence (perte) (259,998,151)  (172,470)  (328,088,019) (217,637)
Revenus nets sur vente de terrains et de biens-fonds 1,195,133,961  792,792 149,284,050  99,028
Revenus des jetons de présence   22,050,000  14,627   -    - 
Autres revenus  22,500,000  14,925   -    - 
Revenus nets des activités opérationnelles 8,653,390,167  5,740,226 3,296,067,933 2,186,446
Salaires et charges sociales (954,637,729)  (633,259)  (700,567,397) (464,721)
Frais généraux (958,278,215)  (635,674)  (898,724,989) (596,169)
Impôts et taxes (182,914,688)  (121,336)  (69,810,143)  (46,309)
Dotations aux amortissements et aux provisions (150,485,829)  (99,825)  (78,072,585)  (51,789)
Autres revenus   354,375 235   -    - 
Total charges   (2,245,962,086) (1,489,859) (1,747,175,114) (1,158,988)
Résultat d’exploitation 6,407,428,081  4,250,367 1,548,892,819 1,027,458
Produits financiers 1,242,148,874  823,979 1,871,218,004 1,241,272
Charges financières (670,032,030)  (444,466) (1,934,926,301) (1,283,533)
Résultat financier 572,116,844  379,514  (63,708,297)  (42,261)
Produits hors exploitation 91,711,662  60,837 814,803,750 540,500
Charges hors exploitation  (91,711,662)  (60,837)  (879,766,979) (583,593)
Résultat hors exploitation   -    -  (64,963,229)  (43,093)
Résultat avant impôts 6,979,544,925  4,629,881 1,420,221,293 942,104
Impôts sur les bénéfices (169,217,000)  (112,250)  (6,743,000)  (4,473)
Résultat net de l'exercice 6,810,327,925  4,517,630 1,413,478,293 937,631
Intérêts minoritaires  3,259,749,101  2,162,354 1,845,298,426 1,224,079
Résultat net - Part du Groupe 3,550,578,824  2,355,276  (431,820,133) (286,448)
 
 
Le GroupeHistoriqueConseil d'Administration et directionNos SociétésEntreprise Citoyenne (BSR)Résultats